
全部ではないかもしれませんが自分の持っている防具のタレントをまとめてみました
マスク
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| エンデュアリング | 最後のHPゲージになるとゲージ内でHPが回復していく |
| テネーシャス | 治療キットを使うとダメージが9.5%増加し、効果が10秒続く |
| リジュビネーション | 治療キットを使用すると、ステータス異常効果も全て解消する |
| リハビリテーション | ステータス効果中、毎秒2%回復する |
| リフレッシュ | 最後のHPゲージになると、回復が常に30%増加する |
| - | - |
ボディアーマー
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| ヴィゴラス | 全ての回復スキルにオーバーヒールを付与する |
| フォースフル | シグネチャースキルの使用中、アーマーが13%上昇する |
| ラピッド | 回復スキルのクールダウンを13%短縮 |
| レックレス | 与えるダメージ13%アップ受けるダメージ10%アップ |
| ロバスト | カバー中、アーマーが46%上昇する |
| - | - |
バックパック
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| インベンティブ | HP最大時にスキルパワーが13%上昇する |
| テクニカル | シグネチャースキル使用中、スキルパワーが13%上昇する |
| 特殊 | スキルパワーに13%の銃器とスタミナを加える |
| リレントレス | スキルで与えたダメージの3%回復する |
| リソースフル | 全ての回復がスキルオブジェクトにも適用される |
| - | - |
ニーパッド
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| パーセプティブ | アイテムとクレジット発見ボーナスが25%上昇する |
| プロスペラス | ヘッドショットでクレジットを獲得できる |
| プロミネント | 称賛による報酬が3倍になる |
| - | - |
ホルスター
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| ステッドファスト | カバー中、HP自動回復速度が2倍になる |
| タフネス | 同じカバーに10秒以上いると、アーマーが13%上昇する |
| ニンブル | 戦闘中にカバー間移動を1メートル行う度に最大HPの2%を回復する |
| リカバリー | カバー間移動中に受けたダメージが、到着後5秒間で回復する |
| - | - |
グローブ
| タレント | 効果 |
|---|---|
| - | - |
| アストゥート | マガジン内の最初の3発のクリティカル率が9.5%上昇する |
| ニンブル | 戦闘中にカバー間移動を1メートル行う度に最大HPの2%回復する |
| カニング | リロード直後の初段のクリティカル率が9.5%上昇する |
| サベッジ | カバー外のターゲットに対するクリティカル率が13%上昇する |
| ディサイシブ | サイドアームのヘッドショットダメージが25%増加する |
| - | - |
データベース系
- ディビジョンテック50ヵ所の場所(リンク)(マラソン)
- ネームド位置(外)(DZ)
- 防具再調整特性リスト(リンク)
- 設計図(基地2階)(DZ06)(DZ02-05)
- タレント一覧(武器)(防具)
- パッチノート1.0.2(リンク)



コメント
コメント一覧 (12)
効果は与えるダメージ13%アップ受けるダメージ10%アップ
タレント名は確かレックレス。だったはず。
補助アイテム使用、炎上、タレントの効果が発生してる最中、スキル使用中ってことでいいのか
炎上とかの状態異常で発動するよ
自分のグレード自爆でも確認できるから試してみるといい
ボディーアーマーのタレント
ロバスト
カバー中、アーマーが45%上昇する。
そのまんまだ スキルパワー=電子機器のステ値にHPと銃器のステ値13%を加える、要するに電子機器のパンプ
こっちのだと13%じゃなくて12.50%なんだけどアイテムレベルの違いとかが関係してんのかな
銃器1000スタミナ1000電子機器1000だとすると
130+130=260がスキルパワーに加算されるみたいね
微妙…
コメントする