
| タレント | 効果 | 値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上級 | 最上級 | ||||||
| 131 | 147 | 165 | 163 | 182 | 204 | ||
| マスク | |||||||
| エンデュアリング | 最後のHPゲージになるとゲージ内でHPが回復していく | - | - | - | - | - | - |
| テネーシャス | 治療キットを使うとダメージが●%増加し、効果が10秒続く | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 10 |
| リジュビネーション | 治療キットを使用すると、ステータス異常効果も全て解消する | - | - | - | - | - | - |
| リハビリテーション | ステータス効果中、毎秒2%回復する | - | - | - | - | - | - |
| リフレッシュ | 最後のHPゲージになると、回復が常に●%増加する | 25 | 25.5 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| ボディアーマー | |||||||
| ヴィゴラス | 全ての回復スキルにオーバーヒールを付与する | - | - | - | - | - | - |
| フォースフル | シグネチャースキルの使用中、アーマーが●%上昇する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ラピッド | 回復スキルのクールダウンを●%短縮 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| レックレス | 与えるダメージ●%アップ受けるダメージ10%増加する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ロバスト | カバー中、アーマーが●%上昇する | 40 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 |
| バックパック | |||||||
| インベンティブ | HP最大時にスキルパワーが●%上昇する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| テクニカル | シグネチャースキル使用中、スキルパワーが●%上昇する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 特殊 | スキルパワーに●%の銃器とスタミナを加える | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| リレントレス | スキルで与えたダメージの3%回復する | - | - | - | - | - | - |
| リソースフル | 全ての回復がスキルオブジェクトにも適用される | - | - | - | - | - | - |
| ニーパッド | |||||||
| パーセプティブ | アイテムとクレジット発見ボーナスが●%上昇する | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| プロスペラス | ヘッドショットでクレジットを獲得できる | - | - | - | - | - | - |
| プロミネント | 称賛による報酬が3倍になる | - | - | - | - | - | - |
| ホルスター | |||||||
| ステッドファスト | カバー中、HP自動回復速度が2倍になる | - | - | - | - | - | - |
| タフネス | 同じカバーに10秒以上いると、アーマーが1●%上昇する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ニンブル | 戦闘中にカバー間移動を1メートル行う度に最大HPの2%を回復する | - | - | - | - | - | - |
| リカバリー | カバー間移動中に受けたダメージが、到着後5秒間で回復する | - | - | - | - | - | - |
| グローブ | |||||||
| アストゥート | マガジン内の最初の3発のクリティカル率が●%上昇する | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 10 |
| カニング | リロード直後の初段のクリティカル率が●%上昇する | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
| サベッジ | カバー外のターゲットに対するクリティカル率が●%上昇する | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| ディサイシブ | サイドアームのヘッドショットダメージが25%増加する | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
データベース系
- マップ(DZ)
- マラソン(ディビジョンテック)
- ネームド位置(外)(DZ)
- 防具再調整特性リスト(リンク)
- 武器(一覧)
- タレント一覧(武器)(防具)
- パッチノート(1.0.2)(1.1)(クラフト)(ギアセット)
- ファルコンロスト(H攻略)(ウェーブ)



コメント
コメント一覧 (6)
おまえらまだこのバググリッチゲームやってるのか?
グリッチでセット装備集めて強化したってDZで敵対しなければ自分に悪影響はないしね
むしろ味方になったら心強いって考えるわ
コメントする