
概要
- 次回更新時間:7月2日(土)朝9時
防具
| 販売店 | 名前 | 価格 | スコア | 必要Lv/DR | アーマー | 銃器 スタミナ 電子機器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 基地 | ハンターズグリードホルスター | 386PC | 214 | 30/- | 370-453 | 495-605 |
| 基地 | ローンスターホルスター | 277PC | 214 | 30/- | 371-453 | 495-605 |
| 基地 | プレデターマークニーパッド | 335PC | 214 | 30/- | 618-756 | 495-605 |
| 基地 | ローンスターマスク | 386PC | 214 | 30/- | 370-453 | 495-605 |
| 基地 | プレデターマークグローブ | 334PC | 214 | 30/- | 371-453 | 495-605 |
| 基地 | ハンターズクリードニーパッド | 336PC | 214 | 30/- | 617-755 | 495-605 |
| 基地 | セントリーコールマスク | 391PC | 214 | 30/- | 370-453 | 494-604 |
| 基地 | ストライカーマスク | 390PC | 214 | 30/- | 370-453 | 494-604 |
| 基地 | ストライカーニーパッド | 332PC | 214 | 30/- | 617-755 | 494-604 |
| 基地 | セントリーコールニーパッド | 337PC | 214 | 30/- | 617-755 | 494-604 |
| 基地 | タクティシャンオーソリティマスク | 389PC | 214 | 30/- | 370-453 | 494-604 |
| DZ02 | 電子機器マスク | 121083DC | 204 | 30/50 | 395-484 | - - 527-645 |
| DZ02 | 武器グローブ | 121059DC | 204 | 30/50 | 395-485 | 526-645 - - |
| DZ02 | 武器バックパック | 119271DC | 204 | 30/50 | 527-<645 /span> | 526-645 - - |
| DZ04 | スタミナ装備MOD | 235642DC | (32) | 30/50 | - | - - - |
| DZ04 | 電子機器装備MOD | 236924DC | (32) | 30/50 | - | - - - |
| DZ06 | ノーマッドホルスター | 149451DC | 214 | 30/50 | 370-453 | 494-604 |
| DZ06 | ノーマッドニーパッド | 151173DC | 214 | 30/50 | 617-755 | 494-604 |
| DZ06 | ファイナルメジャーグローブ | 182076DC | 214 | 30/50 | 371-454 | 465-605 |
| DZ06 | ファイナルメジャーニーパッド | 179546DC | 214 | 30/50 | 617-755 | 465-605 |
| - | - | - | - | - | - | - |
武器
| 販売店 | 名前 | 武器種 特殊効果 ランク |
価格 スコア |
DMG | RPM | MAG | タレント | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DZ03 | ヴァルキュリア | SMG | 256763DC 204 30/90 |
5670-6587 | 825 | 32 | ディターミネーション コンピテント レスポンシブ |
マガジン 小サイト 小マズル |
| DZ03 | LVOA-C | AR | 214466DC 204 30/75 |
7211-8127 | 850 | 30 | ランダムx3 | マガジン サイト マズル グリップ |
| DZ03 | タクティカルM1911 | SA | 212215DC 204 30/75 |
11699-13109 | 310 | 7 | エキスパート ランダムx1 |
マズル |
| DZ05 | マズルブレーキ | MOD | 142898DC (32) 30/50 |
- | - | - | 安定性 ランダム |
マズル |
| DZ05 | オスプレイ45サプレッサー | MOD | 141726DC (32) 30/50 |
- | - | - | 脅威低下 ランダム |
マズル |
| - | - | - | - | - | - | - | - - - |
- - - |
※DPSなどは銃器1070の参考値 名前をクリックするとステータスが見れます
データベース系
- マップ(DZ)
- マラソン(ディビジョンテック)
- ネームド位置(外)(DZ)
- 防具再調整特性リスト(リンク)
- 武器(一覧)
- タレント一覧(武器)(防具)
- ドロップ報酬(各更新時刻)(装備セット)
- パッチノート(1.0.2)(1.1)(クラフト)(ギアセット)
- ファルコンロスト(H攻略)(ウェーブ)



コメント
コメント一覧 (2)
指腐ってんなー
コメントする