
| スキルボーナス | マスク | ボディ アーマー |
バック パック |
グロ ーブ |
ニー パッド |
ホル スター |
MOD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | シールドダメージ | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| シールドダメージ回復 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| モバイルカバーブラスト回復 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| モバイルカバーダメージ回復 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Pulseクリティカル率 | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
| スマートカバー追加ダメージ | - | - | ● | ● | - | - | ● | |
| スマートカバーダメージ回復 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| B | シールドHP | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| ファーストエイド味方回復 | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| ファーストエイド展開範囲 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| ファーストエイド射程 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| ファーストエイド自己回復 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | |
| モバイルカバーHP | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pulseクリティカル率 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Pulse持続時間 | - | ● | ● | - | - | - | ● | |
| Pulse射程 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| 追尾マインダメージ | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
| 追尾マイン探知範囲 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| 追尾マイン持続時間 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| 追尾マイン爆発範囲 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| 追尾マインHP | - | - | - | - | - | - | ! | |
| スマートカバー持続時間 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | |
| スマートカバー射程 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| 粘着爆弾ダメージ | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
| 粘着爆弾展開範囲 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| 粘着爆弾爆発範囲 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| サポートステーション持続時間 | - | - | ● | ● | - | - | ● | |
| サポートステーション回復速度 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
| サポートステーションHP | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |
| サポートステーション射程 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| サポートステーション蘇生時間 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| タレット攻撃範囲 | - | - | - | - | - | - | ! | |
| タレットダメージ | - | - | ● | ● | - | - | ● | |
| タレット持続時間 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | |
| タレットHP | - | ● | ● | - | ● | - | ● | |
データベース系
- マップ(DZ)
- マラソン(ディビジョンテック)
- ネームド位置(外)(DZ)
- 防具再調整特性リスト(リンク)
- 武器(一覧)
防具(スキルボーナス) - タレント一覧(武器)(防具)
- ドロップ報酬(各更新時刻)(装備セット)
- パッチノート(1.2)(1.3)
- 侵略(ファルコンH)(ファルコンC)(クリアスカイH)(クリアスカイC)(ドラゴンズネストH)



コメント
コメント一覧 (6)
俺も同じ感覚
今残ってる人達はそんな感じじゃない?
今のうちに修正点言ってかないとな
コメントする